Tabel Pinjaman Pegadaian Jaminan Sertifikat Rumah – Terkadang kebutuhan mendesak harus dibarengi dengan penyediaan dana dalam jumlah memadai. Apabila kebutuhannya demikian, maka Anda bisa mencoba pinjaman Pegadaian sebagai salah satu solusinya.
Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang saat ini sangat berperan penting di kehidupan masyarakat. Hal tersebut terjadi lantaran pencairan hasil gadai yang diberikan cukup besar. Contohnya ada di Tabel Pinjaman Pegadaian Jaminan Sertifikat Rumah.
Sayangnya banyak sekali calon nasabah yang merasa ragu untuk bisa mengajukan pinjaman di Pegadaian lantaran minim informasi mengenai angsuran bunga maupun pokoknya. Namun, persepsi tersebut mungkin dapat berubah setelah mengetahui beberapa Tabel Pinjaman Pegadaian Jaminan Sertifikat Rumah.
Saupaya dapat membantu Anda yang saat ini penasaran dengan beberapa Tabel Pinjaman Pegadaian Jaminan Sertifikat Rumah tersebut, maka Editor Mastermanifestors.com akan memberikan seluruh referensinya secara lengkap.
Plafond Pinjaman Pegadaian Gadai Sertifikat Rumah
Sebelum membahas tentang tabel angsuran dari pinjaman Pegadaian tersebut, maka terlebih dahulu Kita cari tahu tentang penawaran yang diberikan. Salah satunya adalah plafond gadai sertifikat rumah di Pegadaian.
Besaran plafond pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah sendiri jumlahnya cukup besar mulai dari Rp 1.000.000,00 hingga Rp 200 Juta. Tentu saja dengan besaran nominal tersebut, maka pinjaman dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan multiguna maupun modal usaha.
Tenor Gadai Sertifikat Rumah Pegadaian
Selain plafond, Pegadaian juga menetapkan tenor pinjaman yang cukup panjang. Adanya tenor atau jangka waktu pengembalian tersebut tentu akan memudahkan debitur dalam mengumpulkan dana.
Berikut merupakan tenor pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah.
Skema Angsuran | Tenor (Bulan) |
---|---|
Pinjaman Pegadaian Reguler | 12,18,24,36,48, 60 |
Pinjaman Pegadaian Fleksi sekali bayar | 3 |
Pinjaman Pegadaian Fleksi sekali bayar | 4 |
Pinjaman Pegadaian Fleksi sekali bayar | 6 |
Pinjaman Pegadaian Berkala 3 bulan | 12,24,36 |
Pinjaman Pegadaian Berkala 4 bulan | 12,24,36 |
Pinjaman Pegadaian Berkala 6 bulan | 12,24,36 |
Bunga Gadai Sertifikat Rumah Pegadaian
Sebelum mengajukan pinjaman di Pegadaian, pastinya Anda penasaran tentang besaran bunga yang berlaku. Namun perlu menjadi catatan jika Pegadaian sendiri tidak menerapkan sistem bunga, melainkan Mu’nah (biaya pemeliharaan) per bulan.
Besaran Mu’nah (biaya pemeliharaan) per bulan pada pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah dapat dilihat rinciannya berikut ini.
Skema Angsuran | Mu’nah Per Bulan |
---|---|
Pinjaman Pegadaian Reguler | 0,70% x taksiran |
Pinjaman Pegadaian Fleksi sekali bayar | 1,28% x taksiran |
Pinjaman Pegadaian Fleksi sekali bayar | 1,29% x taksiran |
Pinjaman Pegadaian Fleksi sekali bayar | 1,31% x taksiran |
Pinjaman Pegadaian Berkala 3 bulan | 0,82% x taksiran |
Pinjaman Pegadaian Berkala 4 bulan | 0,88% x taksiran |
Pinjaman Pegadaian Berkala 6 bulan | 1% x taksiran |
Biaya Gadai Sertifikat Rumah Pegadaian
Selain bunga, ternyata Pegadaian juga menerapkan beberapa ketentuan biaya pada produk pinjaman jaminan sertifikat rumah. Biaya pinjaman Pegadaian ini nantinya akan dipotong dari jumlah pencairan sehingga Anda tidak perlu repot membayarkannya.
Besaran dan jenis biaya pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah dapat dilihat pada rincian berikut ini.
1. Biaya Pra Akad Pinjaman Pegadaian
Biaya pra Akad ini merupakan sebuah nominal yang nantinya akan dipotong melalui pencairan untuk menunjang prosedur pengecekan keaslian sertifikat rumah. Biaya pra Akad Pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah adalah Rp 50.000,00 hingga Rp 300.000,00.
2. Biaya Pasca Akad Pinjaman Pegadaian
Selain pra Akad, adapun biaya Pasca Akad pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah yang tertera dalam rincian berikut ini.
Biaya Administrasi Pinjaman Pegadaian | Rp 70.000,00 |
Imbal Jasa Kafalah Pinjaman Pegadaian | 0,271% – 2,775% |
Biaya Pengurusan SKMHT Pinjaman Pegadaian | Rp 350.000,00 – Rp 700.000,00 |
Biaya Pengurusan APHT & SHT Pinjaman Pegadaian | Apabila Dibutuhkan |
Meski nantinya biaya akan dibayarkan dengan memotong pencairan, jumlah yang akan diterima oleh debitur masih terbilang cukup besar sehingga masih dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan.
Syarat Gadai Sertifikat Rumah Pegadaian
Kini Anda sudah tahu tentang segala penawaran dari pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah tersebut. Lantas, bagaimana jika Anda berminat untuk melakukan pengajuan pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah tersebut? Tentu saja sebelum meminjam dana di Pegadaian, ada baiknya Anda melengkapi syarat yang berlaku.
Berikut ini merupakan syarat pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah Pegadaian.
1. Syarat Calon Debitur Pinjaman Pegadaian
Berikut merupakan syarat untuk calon debitur pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah.
- Menyediakan KTP, KK, PBB, IMB (apabila pinjaman lebih dari 50 juta), dan Surat Keterangan Usaha (khusus pelaku usaha).
- Usia minimal calon debitur Pegadaian adalah 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat masa gadai berakhir.
- Sudah bertani minimal 2 tahun dan memiliki penghasilan rutin (khusus petani).
- Usaha sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan tidak melanggar hukum (khusus pelaku usaha).
- Sudah menjadi karyawan minimal 0 tahun untuk internal Pegadaian dan minimal 1 tahun untuk di luar Pegadaian.
- Surat Keterangan sebagai karyawan.
- Surat izin atasan langsung (khusus TNI/POLRI).
- Memiliki penghasilan tetap setiap bulan dari tempat bekerja sebelumnya (khusus Pensiunan).
- Memiliki izin praktek kerja dan telah berjalan minimal 1 tahun (khusus profesional formal).
- Tinggal dirumah milik sendiri (dibuktikan melalui SHM/SHGB) dan telah berjalan minimal 2 tahun (khusus profesional non formal).
2. Syarat Jaminan Sertifikat Rumah
Berikut merupakan syarat sertifikat rumah yang nantinya akan dijadikan jaminan pada pinjaman Pegadaian.
- Jaminan sertifikat rumah memiliki IMB (Apabila pinjaman Pegadaian lebih dari 50 juta).
- Bukti pembayaran PBB tempat tinggal tahun terakhir.
- Lebar jalan harus dapat diakses minimal menggunakan kendaraan roda dua.
- Jaminan sertifikat rumah memiliki jarak minimal 20 meter dari Sutet.
- Jaminan sertifikat rumah bukan merupakan daerah banjir dalam 2 tahun terakhir.
- Jaminan sertifikat rumah bukan jalur hijau.
- Jaminan sertifikat rumah tidak dalam sengketa hukum.
Setelah semua syarat pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah di atas sudah Anda penuhi, maka proses pengajuan sudah dapat dilakukan. Sekarang tinggal melihat tabel pinjaman yang berlaku untuk bisa mendapatkan gambaran secara lengkap.
Tabel Pinjaman Pegadaian Jaminan Sertifikat Rumah
Tibalah saatnya untuk mengetahui tentang beberapa tabel pinjaman Pegadaian yang tentunya dapat dijadikan sebagai acuan sebelum melakukan pengajuan. Tabel pinjaman kali ini akan menampilkan seluruh data cicilan gadai dengan jaminan sertifikat rumah.
Guna memberikan gambaran saat menggunakan layanan, berikut merupakan tabel pinjaman Pegadaian jaminan sertifikat rumah lengkap.
1. Tabel Pinjaman Pegadaian Reguler 12 Bulan Jaminan Sertifikat Rumah
NOMINAL | TENOR (BULAN) | MU’NAH/BULAN | TOTAL PENGEMBALIAN |
---|---|---|---|
Rp 1,000,000.00 | 12 | Rp 7,000.00 | Rp 1,084,000.00 |
Rp 2,000,000.00 | 12 | Rp 14,000.00 | Rp 2,168,000.00 |
Rp 3,000,000.00 | 12 | Rp 21,000.00 | Rp 3,252,000.00 |
Rp 4,000,000.00 | 12 | Rp 28,000.00 | Rp 4,336,000.00 |
Rp 5,000,000.00 | 12 | Rp 35,000.00 | Rp 5,420,000.00 |
Rp 6,000,000.00 | 12 | Rp 42,000.00 | Rp 6,504,000.00 |
Rp 7,000,000.00 | 12 | Rp 49,000.00 | Rp 7,588,000.00 |
Rp 8,000,000.00 | 12 | Rp 56,000.00 | Rp 8,672,000.00 |
Rp 9,000,000.00 | 12 | Rp 63,000.00 | Rp 9,756,000.00 |
Rp 10,000,000.00 | 12 | Rp 70,000.00 | Rp 10,840,000.00 |
Rp 20,000,000.00 | 12 | Rp 140,000.00 | Rp 21,680,000.00 |
Rp 30,000,000.00 | 12 | Rp 210,000.00 | Rp 32,520,000.00 |
Rp 40,000,000.00 | 12 | Rp 280,000.00 | Rp 43,360,000.00 |
Rp 50,000,000.00 | 12 | Rp 350,000.00 | Rp 54,200,000.00 |
Rp 60,000,000.00 | 12 | Rp 420,000.00 | Rp 65,040,000.00 |
Rp 70,000,000.00 | 12 | Rp 490,000.00 | Rp 75,880,000.00 |
Rp 80,000,000.00 | 12 | Rp 560,000.00 | Rp 86,720,000.00 |
Rp 90,000,000.00 | 12 | Rp 630,000.00 | Rp 97,560,000.00 |
Rp 100,000,000.00 | 12 | Rp 700,000.00 | Rp 108,400,000.00 |
Rp 110,000,000.00 | 12 | Rp 770,000.00 | Rp 119,240,000.00 |
Rp 120,000,000.00 | 12 | Rp 840,000.00 | Rp 130,080,000.00 |
Rp 130,000,000.00 | 12 | Rp 910,000.00 | Rp 140,920,000.00 |
Rp 140,000,000.00 | 12 | Rp 980,000.00 | Rp 151,760,000.00 |
Rp 150,000,000.00 | 12 | Rp 1,050,000.00 | Rp 162,600,000.00 |
Rp 160,000,000.00 | 12 | Rp 1,120,000.00 | Rp 173,440,000.00 |
Rp 170,000,000.00 | 12 | Rp 1,190,000.00 | Rp 184,280,000.00 |
Rp 180,000,000.00 | 12 | Rp 1,260,000.00 | Rp 195,120,000.00 |
Rp 190,000,000.00 | 12 | Rp 1,330,000.00 | Rp 205,960,000.00 |
Rp 200,000,000.00 | 12 | Rp 1,400,000.00 | Rp 216,800,000.00 |
2. Tabel Pinjaman Pegadaian Reguler 18 Bulan Jaminan Sertifikat Rumah
NOMINAL | TENOR (BULAN) | MU’NAH/BULAN | TOTAL PENGEMBALIAN |
---|---|---|---|
Rp 1,000,000.00 | 18 | Rp 7,000.00 | Rp 1,126,000.00 |
Rp 2,000,000.00 | 18 | Rp 14,000.00 | Rp 2,252,000.00 |
Rp 3,000,000.00 | 18 | Rp 21,000.00 | Rp 3,378,000.00 |
Rp 4,000,000.00 | 18 | Rp 28,000.00 | Rp 4,504,000.00 |
Rp 5,000,000.00 | 18 | Rp 35,000.00 | Rp 5,630,000.00 |
Rp 6,000,000.00 | 18 | Rp 42,000.00 | Rp 6,756,000.00 |
Rp 7,000,000.00 | 18 | Rp 49,000.00 | Rp 7,882,000.00 |
Rp 8,000,000.00 | 18 | Rp 56,000.00 | Rp 9,008,000.00 |
Rp 9,000,000.00 | 18 | Rp 63,000.00 | Rp 10,134,000.00 |
Rp 10,000,000.00 | 18 | Rp 70,000.00 | Rp 11,260,000.00 |
Rp 20,000,000.00 | 18 | Rp 140,000.00 | Rp 22,520,000.00 |
Rp 30,000,000.00 | 18 | Rp 210,000.00 | Rp 33,780,000.00 |
Rp 40,000,000.00 | 18 | Rp 280,000.00 | Rp 45,040,000.00 |
Rp 50,000,000.00 | 18 | Rp 350,000.00 | Rp 56,300,000.00 |
Rp 60,000,000.00 | 18 | Rp 420,000.00 | Rp 67,560,000.00 |
Rp 70,000,000.00 | 18 | Rp 490,000.00 | Rp 78,820,000.00 |
Rp 80,000,000.00 | 18 | Rp 560,000.00 | Rp 90,080,000.00 |
Rp 90,000,000.00 | 18 | Rp 630,000.00 | Rp 101,340,000.00 |
Rp 100,000,000.00 | 18 | Rp 700,000.00 | Rp 112,600,000.00 |
Rp 110,000,000.00 | 18 | Rp 770,000.00 | Rp 123,860,000.00 |
Rp 120,000,000.00 | 18 | Rp 840,000.00 | Rp 135,120,000.00 |
Rp 130,000,000.00 | 18 | Rp 910,000.00 | Rp 146,380,000.00 |
Rp 140,000,000.00 | 18 | Rp 980,000.00 | Rp 157,640,000.00 |
Rp 150,000,000.00 | 18 | Rp 1,050,000.00 | Rp 168,900,000.00 |
Rp 160,000,000.00 | 18 | Rp 1,120,000.00 | Rp 180,160,000.00 |
Rp 170,000,000.00 | 18 | Rp 1,190,000.00 | Rp 191,420,000.00 |
Rp 180,000,000.00 | 18 | Rp 1,260,000.00 | Rp 202,680,000.00 |
Rp 190,000,000.00 | 18 | Rp 1,330,000.00 | Rp 213,940,000.00 |
Rp 200,000,000.00 | 18 | Rp 1,400,000.00 | Rp 225,200,000.00 |
3. Tabel Pinjaman Pegadaian Reguler 24 Bulan Jaminan Sertifikat Rumah
NOMINAL | TENOR (BULAN) | MU’NAH/BULAN | TOTAL PENGEMBALIAN |
---|---|---|---|
Rp 1,000,000.00 | 24 | Rp 7,000.00 | Rp 1,168,000.00 |
Rp 2,000,000.00 | 24 | Rp 14,000.00 | Rp 2,336,000.00 |
Rp 3,000,000.00 | 24 | Rp 21,000.00 | Rp 3,504,000.00 |
Rp 4,000,000.00 | 24 | Rp 28,000.00 | Rp 4,672,000.00 |
Rp 5,000,000.00 | 24 | Rp 35,000.00 | Rp 5,840,000.00 |
Rp 6,000,000.00 | 24 | Rp 42,000.00 | Rp 7,008,000.00 |
Rp 7,000,000.00 | 24 | Rp 49,000.00 | Rp 8,176,000.00 |
Rp 8,000,000.00 | 24 | Rp 56,000.00 | Rp 9,344,000.00 |
Rp 9,000,000.00 | 24 | Rp 63,000.00 | Rp 10,512,000.00 |
Rp 10,000,000.00 | 24 | Rp 70,000.00 | Rp 11,680,000.00 |
Rp 20,000,000.00 | 24 | Rp 140,000.00 | Rp 23,360,000.00 |
Rp 30,000,000.00 | 24 | Rp 210,000.00 | Rp 35,040,000.00 |
Rp 40,000,000.00 | 24 | Rp 280,000.00 | Rp 46,720,000.00 |
Rp 50,000,000.00 | 24 | Rp 350,000.00 | Rp 58,400,000.00 |
Rp 60,000,000.00 | 24 | Rp 420,000.00 | Rp 70,080,000.00 |
Rp 70,000,000.00 | 24 | Rp 490,000.00 | Rp 81,760,000.00 |
Rp 80,000,000.00 | 24 | Rp 560,000.00 | Rp 93,440,000.00 |
Rp 90,000,000.00 | 24 | Rp 630,000.00 | Rp 105,120,000.00 |
Rp 100,000,000.00 | 24 | Rp 700,000.00 | Rp 116,800,000.00 |
Rp 110,000,000.00 | 24 | Rp 770,000.00 | Rp 128,480,000.00 |
Rp 120,000,000.00 | 24 | Rp 840,000.00 | Rp 140,160,000.00 |
Rp 130,000,000.00 | 24 | Rp 910,000.00 | Rp 151,840,000.00 |
Rp 140,000,000.00 | 24 | Rp 980,000.00 | Rp 163,520,000.00 |
Rp 150,000,000.00 | 24 | Rp 1,050,000.00 | Rp 175,200,000.00 |
Rp 160,000,000.00 | 24 | Rp 1,120,000.00 | Rp 186,880,000.00 |
Rp 170,000,000.00 | 24 | Rp 1,190,000.00 | Rp 198,560,000.00 |
Rp 180,000,000.00 | 24 | Rp 1,260,000.00 | Rp 210,240,000.00 |
Rp 190,000,000.00 | 24 | Rp 1,330,000.00 | Rp 221,920,000.00 |
Rp 200,000,000.00 | 24 | Rp 1,400,000.00 | Rp 233,600,000.00 |
4. Tabel Pinjaman Pegadaian Reguler 36 Bulan Jaminan Sertifikat Rumah
NOMINAL | TENOR (BULAN) | MU’NAH/BULAN | TOTAL PENGEMBALIAN |
---|---|---|---|
Rp 1,000,000.00 | 36 | Rp 7,000.00 | Rp 1,252,000.00 |
Rp 2,000,000.00 | 36 | Rp 14,000.00 | Rp 2,504,000.00 |
Rp 3,000,000.00 | 36 | Rp 21,000.00 | Rp 3,756,000.00 |
Rp 4,000,000.00 | 36 | Rp 28,000.00 | Rp 5,008,000.00 |
Rp 5,000,000.00 | 36 | Rp 35,000.00 | Rp 6,260,000.00 |
Rp 6,000,000.00 | 36 | Rp 42,000.00 | Rp 7,512,000.00 |
Rp 7,000,000.00 | 36 | Rp 49,000.00 | Rp 8,764,000.00 |
Rp 8,000,000.00 | 36 | Rp 56,000.00 | Rp 10,016,000.00 |
Rp 9,000,000.00 | 36 | Rp 63,000.00 | Rp 11,268,000.00 |
Rp 10,000,000.00 | 36 | Rp 70,000.00 | Rp 12,520,000.00 |
Rp 20,000,000.00 | 36 | Rp 140,000.00 | Rp 25,040,000.00 |
Rp 30,000,000.00 | 36 | Rp 210,000.00 | Rp 37,560,000.00 |
Rp 40,000,000.00 | 36 | Rp 280,000.00 | Rp 50,080,000.00 |
Rp 50,000,000.00 | 36 | Rp 350,000.00 | Rp 62,600,000.00 |
Rp 60,000,000.00 | 36 | Rp 420,000.00 | Rp 75,120,000.00 |
Rp 70,000,000.00 | 36 | Rp 490,000.00 | Rp 87,640,000.00 |
Rp 80,000,000.00 | 36 | Rp 560,000.00 | Rp 100,160,000.00 |
Rp 90,000,000.00 | 36 | Rp 630,000.00 | Rp 112,680,000.00 |
Rp 100,000,000.00 | 36 | Rp 700,000.00 | Rp 125,200,000.00 |
Rp 110,000,000.00 | 36 | Rp 770,000.00 | Rp 137,720,000.00 |
Rp 120,000,000.00 | 36 | Rp 840,000.00 | Rp 150,240,000.00 |
Rp 130,000,000.00 | 36 | Rp 910,000.00 | Rp 162,760,000.00 |
Rp 140,000,000.00 | 36 | Rp 980,000.00 | Rp 175,280,000.00 |
Rp 150,000,000.00 | 36 | Rp 1,050,000.00 | Rp 187,800,000.00 |
Rp 160,000,000.00 | 36 | Rp 1,120,000.00 | Rp 200,320,000.00 |
Rp 170,000,000.00 | 36 | Rp 1,190,000.00 | Rp 212,840,000.00 |
Rp 180,000,000.00 | 36 | Rp 1,260,000.00 | Rp 225,360,000.00 |
Rp 190,000,000.00 | 36 | Rp 1,330,000.00 | Rp 237,880,000.00 |
Rp 200,000,000.00 | 36 | Rp 1,400,000.00 | Rp 250,400,000.00 |
5. Tabel Pinjaman Pegadaian Reguler 48 Bulan Jaminan Sertifikat Rumah
NOMINAL | TENOR (BULAN) | MU’NAH/BULAN | TOTAL PENGEMBALIAN |
---|---|---|---|
Rp 1,000,000.00 | 48 | Rp 7,000.00 | Rp 1,336,000.00 |
Rp 2,000,000.00 | 48 | Rp 14,000.00 | Rp 2,672,000.00 |
Rp 3,000,000.00 | 48 | Rp 21,000.00 | Rp 4,008,000.00 |
Rp 4,000,000.00 | 48 | Rp 28,000.00 | Rp 5,344,000.00 |
Rp 5,000,000.00 | 48 | Rp 35,000.00 | Rp 6,680,000.00 |
Rp 6,000,000.00 | 48 | Rp 42,000.00 | Rp 8,016,000.00 |
Rp 7,000,000.00 | 48 | Rp 49,000.00 | Rp 9,352,000.00 |
Rp 8,000,000.00 | 48 | Rp 56,000.00 | Rp 10,688,000.00 |
Rp 9,000,000.00 | 48 | Rp 63,000.00 | Rp 12,024,000.00 |
Rp 10,000,000.00 | 48 | Rp 70,000.00 | Rp 13,360,000.00 |
Rp 20,000,000.00 | 48 | Rp 140,000.00 | Rp 26,720,000.00 |
Rp 30,000,000.00 | 48 | Rp 210,000.00 | Rp 40,080,000.00 |
Rp 40,000,000.00 | 48 | Rp 280,000.00 | Rp 53,440,000.00 |
Rp 50,000,000.00 | 48 | Rp 350,000.00 | Rp 66,800,000.00 |
Rp 60,000,000.00 | 48 | Rp 420,000.00 | Rp 80,160,000.00 |
Rp 70,000,000.00 | 48 | Rp 490,000.00 | Rp 93,520,000.00 |
Rp 80,000,000.00 | 48 | Rp 560,000.00 | Rp 106,880,000.00 |
Rp 90,000,000.00 | 48 | Rp 630,000.00 | Rp 120,240,000.00 |
Rp 100,000,000.00 | 48 | Rp 700,000.00 | Rp 133,600,000.00 |
Rp 110,000,000.00 | 48 | Rp 770,000.00 | Rp 146,960,000.00 |
Rp 120,000,000.00 | 48 | Rp 840,000.00 | Rp 160,320,000.00 |
Rp 130,000,000.00 | 48 | Rp 910,000.00 | Rp 173,680,000.00 |
Rp 140,000,000.00 | 48 | Rp 980,000.00 | Rp 187,040,000.00 |
Rp 150,000,000.00 | 48 | Rp 1,050,000.00 | Rp 200,400,000.00 |
Rp 160,000,000.00 | 48 | Rp 1,120,000.00 | Rp 213,760,000.00 |
Rp 170,000,000.00 | 48 | Rp 1,190,000.00 | Rp 227,120,000.00 |
Rp 180,000,000.00 | 48 | Rp 1,260,000.00 | Rp 240,480,000.00 |
Rp 190,000,000.00 | 48 | Rp 1,330,000.00 | Rp 253,840,000.00 |
Rp 200,000,000.00 | 48 | Rp 1,400,000.00 | Rp 267,200,000.00 |
6. Tabel Pinjaman Pegadaian Reguler 60 Bulan Jaminan Sertifikat Rumah
NOMINAL | TENOR (BULAN) | MU’NAH/BULAN | TOTAL PENGEMBALIAN |
---|---|---|---|
Rp 1,000,000.00 | 60 | Rp 7,000.00 | Rp 1,420,000.00 |
Rp 2,000,000.00 | 60 | Rp 14,000.00 | Rp 2,840,000.00 |
Rp 3,000,000.00 | 60 | Rp 21,000.00 | Rp 4,260,000.00 |
Rp 4,000,000.00 | 60 | Rp 28,000.00 | Rp 5,680,000.00 |
Rp 5,000,000.00 | 60 | Rp 35,000.00 | Rp 7,100,000.00 |
Rp 6,000,000.00 | 60 | Rp 42,000.00 | Rp 8,520,000.00 |
Rp 7,000,000.00 | 60 | Rp 49,000.00 | Rp 9,940,000.00 |
Rp 8,000,000.00 | 60 | Rp 56,000.00 | Rp 11,360,000.00 |
Rp 9,000,000.00 | 60 | Rp 63,000.00 | Rp 12,780,000.00 |
Rp 10,000,000.00 | 60 | Rp 70,000.00 | Rp 14,200,000.00 |
Rp 20,000,000.00 | 60 | Rp 140,000.00 | Rp 28,400,000.00 |
Rp 30,000,000.00 | 60 | Rp 210,000.00 | Rp 42,600,000.00 |
Rp 40,000,000.00 | 60 | Rp 280,000.00 | Rp 56,800,000.00 |
Rp 50,000,000.00 | 60 | Rp 350,000.00 | Rp 71,000,000.00 |
Rp 60,000,000.00 | 60 | Rp 420,000.00 | Rp 85,200,000.00 |
Rp 70,000,000.00 | 60 | Rp 490,000.00 | Rp 99,400,000.00 |
Rp 80,000,000.00 | 60 | Rp 560,000.00 | Rp 113,600,000.00 |
Rp 90,000,000.00 | 60 | Rp 630,000.00 | Rp 127,800,000.00 |
Rp 100,000,000.00 | 60 | Rp 700,000.00 | Rp 142,000,000.00 |
Rp 110,000,000.00 | 60 | Rp 770,000.00 | Rp 156,200,000.00 |
Rp 120,000,000.00 | 60 | Rp 840,000.00 | Rp 170,400,000.00 |
Rp 130,000,000.00 | 60 | Rp 910,000.00 | Rp 184,600,000.00 |
Rp 140,000,000.00 | 60 | Rp 980,000.00 | Rp 198,800,000.00 |
Rp 150,000,000.00 | 60 | Rp 1,050,000.00 | Rp 213,000,000.00 |
Rp 160,000,000.00 | 60 | Rp 1,120,000.00 | Rp 227,200,000.00 |
Rp 170,000,000.00 | 60 | Rp 1,190,000.00 | Rp 241,400,000.00 |
Rp 180,000,000.00 | 60 | Rp 1,260,000.00 | Rp 255,600,000.00 |
Rp 190,000,000.00 | 60 | Rp 1,330,000.00 | Rp 269,800,000.00 |
Rp 200,000,000.00 | 60 | Rp 1,400,000.00 | Rp 284,000,000.00 |
7. Tabel Pinjaman Pegadaian Fleksi 3 Bulan Jaminan Sertifikat Rumah
NOMINAL | TENOR (BULAN) | MU’NAH/BULAN | TOTAL PENGEMBALIAN |
---|---|---|---|
Rp 1,000,000.00 | 3 | Rp 12,800.00 | Rp 1,038,400.00 |
Rp 2,000,000.00 | 3 | Rp 25,600.00 | Rp 2,076,800.00 |
Rp 3,000,000.00 | 3 | Rp 38,400.00 | Rp 3,115,200.00 |
Rp 4,000,000.00 | 3 | Rp 51,200.00 | Rp 4,153,600.00 |
Rp 5,000,000.00 | 3 | Rp 64,000.00 | Rp 5,192,000.00 |
Rp 6,000,000.00 | 3 | Rp 76,800.00 | Rp 6,230,400.00 |
Rp 7,000,000.00 | 3 | Rp 89,600.00 | Rp 7,268,800.00 |
Rp 8,000,000.00 | 3 | Rp 102,400.00 | Rp 8,307,200.00 |
Rp 9,000,000.00 | 3 | Rp 115,200.00 | Rp 9,345,600.00 |
Rp 10,000,000.00 | 3 | Rp 128,000.00 | Rp 10,384,000.00 |
Rp 20,000,000.00 | 3 | Rp 256,000.00 | Rp 20,768,000.00 |
Rp 30,000,000.00 | 3 | Rp 384,000.00 | Rp 31,152,000.00 |
Rp 40,000,000.00 | 3 | Rp 512,000.00 | Rp 41,536,000.00 |
Rp 50,000,000.00 | 3 | Rp 640,000.00 | Rp 51,920,000.00 |
Rp 60,000,000.00 | 3 | Rp 768,000.00 | Rp 62,304,000.00 |
Rp 70,000,000.00 | 3 | Rp 896,000.00 | Rp 72,688,000.00 |
Rp 80,000,000.00 | 3 | Rp 1,024,000.00 | Rp 83,072,000.00 |
Rp 90,000,000.00 | 3 | Rp 1,152,000.00 | Rp 93,456,000.00 |
Rp 100,000,000.00 | 3 | Rp 1,280,000.00 | Rp 103,840,000.00 |
Rp 110,000,000.00 | 3 | Rp 1,408,000.00 | Rp 114,224,000.00 |
Rp 120,000,000.00 | 3 | Rp 1,536,000.00 | Rp 124,608,000.00 |
Rp 130,000,000.00 | 3 | Rp 1,664,000.00 | Rp 134,992,000.00 |
Rp 140,000,000.00 | 3 | Rp 1,792,000.00 | Rp 145,376,000.00 |
Rp 150,000,000.00 | 3 | Rp 1,920,000.00 | Rp 155,760,000.00 |
Rp 160,000,000.00 | 3 | Rp 2,048,000.00 | Rp 166,144,000.00 |
Rp 170,000,000.00 | 3 | Rp 2,176,000.00 | Rp 176,528,000.00 |
Rp 180,000,000.00 | 3 | Rp 2,304,000.00 | Rp 186,912,000.00 |
Rp 190,000,000.00 | 3 | Rp 2,432,000.00 | Rp 197,296,000.00 |
Rp 200,000,000.00 | 3 | Rp 2,560,000.00 | Rp 207,680,000.00 |
8. Tabel Pinjaman Pegadaian Fleksi 4 Bulan Jaminan Sertifikat Rumah
NOMINAL | TENOR | MU’NAH/BULAN | TOTAL PENGEMBALIAN |
---|---|---|---|
Rp 1,000,000.00 | 4 | Rp 12,900.00 | Rp 1,051,600.00 |
Rp 2,000,000.00 | 4 | Rp 25,800.00 | Rp 2,103,200.00 |
Rp 3,000,000.00 | 4 | Rp 38,700.00 | Rp 3,154,800.00 |
Rp 4,000,000.00 | 4 | Rp 51,600.00 | Rp 4,206,400.00 |
Rp 5,000,000.00 | 4 | Rp 64,500.00 | Rp 5,258,000.00 |
Rp 6,000,000.00 | 4 | Rp 77,400.00 | Rp 6,309,600.00 |
Rp 7,000,000.00 | 4 | Rp 90,300.00 | Rp 7,361,200.00 |
Rp 8,000,000.00 | 4 | Rp 103,200.00 | Rp 8,412,800.00 |
Rp 9,000,000.00 | 4 | Rp 116,100.00 | Rp 9,464,400.00 |
Rp 10,000,000.00 | 4 | Rp 129,000.00 | Rp 10,516,000.00 |
